时 间 | 地 点 | 活 动 |
1957年6月3-7日 | 德国 德累斯顿 | Internationales Polarographisches Kolloquium im Institut Für Elektrochemie Und Physikalische Chemie Der Technischen Hochschul Dresden, Vom 3. -7 Juni (1957), "A Study of Polarographic Anodic Waves due to Electro-oxidation of Mercury", Z. phy. Chem. Sonderheft, 134(1958). |
1958年7月14-18日 | 捷克斯洛伐克 布拉格 | Tschechoslovakisch-ungarische Polarographische Konferenz, Prague, Tschechoslowakei, 14 bis 18, 7 (1958), "Polarographic Behavior of Manganese(II) Tartrate Complexes". |
1966年4月20-23日 | 匈牙利 布达佩斯 | Conference on the Application of Physicochemical Methods in the Chemical Analysis under the Sponsorship of the Chemical Section of Hungarian Academy of Sciences and under the auspices of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), "Polarography of Antimony(III) Complexes with Complexones". |
1977年4-5月 | 美国 | Report presented at several institutes and universities in USA. During the visit of the Chinese Chemistry Delegation in USA. (As Group Leader of Analytical Chemistry) from April to May (1977), "Pulse Polarography". |
1980年8月25-29日 | 捷克斯洛伐克 布拉格 | J. Heyrovsky Memorial Congress on Polarography, "Polarographic Electrode Process of Antimony (III) Complexes with Complexones". |
1981年 | 上海 | Proceedings of the Papers of the Second National Electrochemcal Conference, "On neopolarography". |
1982年5月26-28日 | 美国 檀香山 | U. S.-Japan Joint Seminar on Recent Advances in the Electrochemistry of Energy Generation, Storage and Conversion, "Electrocatalysis and Kinetic Catalysis of Nitrate and Nitrite in the Presence of Trivalent Ytterbium". |
1983年9月14-17日 | 长春 | China-Japan Bilateral Conference on Analytical Chemistry, "Potentiometric Stripping Method with the In Situ Gold Film Electrode, Simultaneous Determination of Bismuth, Antimony, Copper and Lead". |
1983年9月14-17日 | 长春 | China-Japan Bilateral Conference on Analytical Chemistry, "Derivative Pulse Polarographic Study of Murexide and Its Complex with Zinc Ions". |
1984-1985年 | 美国 | Visiting Professor of Chemistry at University of Houston, USA. |
1985年1月21-25日 | 美国 加州 圣巴巴拉 | Gordon Research Conference on Electrochemistry, "Study on Ion Transfer Across the Interface of Two Immiscible Electrolyte Solutions by Chronopotentiometry with Linear Current-scanning". |
1985年5月24日 | 加拿大 多伦多 | Electrochemical Sensor Meeting, and discussion at the meetings. |
1985年5月29-31日 | 美国 芝加哥 | Attendance of International Electroanalytical Symposium the 6PthP Annual Meeting. |
1985年4月和6月 | 美国 加拿大 | Queen's University, Toronto University and Trent University in Canada, Case Western University, the City University of New York, the Ohio State University, Clarkson University, State University of New York at Buffalo, Arizona State University, "Electrochemistry at the Interface of Two Immiscible Electrolyte Solutions", "Neopolarography", "Potentiometric Stripping Analysis". |
1986年3月10-14日 | 美国 大西洋城 | 37PthP Pittsburgh Conference and Exposition on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, "Cyclic Voltammetry and Chronopotentiometry with Cyclic Linear Current Scanning of Terramycin at the Water/Nitrobenzene Interface". |
1986年5月4-9日 | 美国 波士顿 | 169PthP Meeting, the Electrochemical Society, "The Mechanism of Proton Transfer Facilitated by Erythromycin across the Water/Nitrobenzene Interface and the Determination of Erythromycin Drug". |
1987年8-9月 | 美国 | Seminars presented separately in the University of Houston; Massachusetts Institute of Technology and University of Illinois at Urbana-Champaign. |
1987年9月13-18日 | 美国 纽约 | Eastern Analytical Symposium, "Electroanalytical Chemistry at the Liquid/Liquid Interface", Invited Lecture. |
1987年10月20-23日 | 北京 | Second Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis, "A Study on Electroanalytical Chemistry at the Liquid/Liquid Interface", Invited Lecture. |
1987年10月25-27日 | 上海 | First International Seminar on Electroanalytical Chemistry, "Electroanalytical Chemistry at the Interface of Two Immiscible Electrolyte Solutions", Invited Lecture. |
1988年5月10-13日 | 合肥 | Third China-Japan Joint Symposium On Analytical Chemistry, "Electroanalytical Chemistry of the Ion Transfer across the Liquid/Liquid Interface", Invited Lecture. |
1988年5月24-28日 | 捷克斯洛伐克 利勃里斯 | 22PndP Heyrovsky Discussion in Liblice, Czechoslovakia, "New Development of Liquid Chromatography/Electrochemistry" |
1988年4月,9-10月 | 南斯拉夫 瑞士 法国 | Presented separately in eight universities and institutions in Yugoslavia in April (1988) and in France and Switzerland in September-October (1988). They are Belgrade University, University of Dijon, University of Sciences and Technology of Languedoc in Montpellier, Eidgenossiche Techniche Hochschule in Zurich, C. E. N. G. Grenoble, University of Paris VII, University of Rennes and University of Louis Pasteur. |
1988年10月24-28日 | 俄罗斯 莫斯科 | 4PthP Frumkin International Discussion in Moscow, "New Development of Electrochemistry at the Liquid/liquid Interface", Invited Lecture. |
1989年3月6-10日 | 美国 亚特兰大 | 40PthP Pittsburgh Conference and Exposition on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, Invited seminars at the City University of New York, Squibb Institute for Medical Research, and EG & G Princeton Applied Research Corporation, in March, 1989. "Some Empirical Rules of Ion Transfer across the Liquid/Liquid Interface", "A New Kind of Flow-through Carbon Fibre Electrode as Electrochemical Detector for Liquid Chromatography". |
1989年8-9月 | 日本 京都 | Visiting Professor of Chemistry at Kyoto University. |
1989年8-9月 | 日本 | Seminars at twenty universities and research institutions in Japan such as Kyoto University, Kyushu University, Tokyo Institute of Technology, Shinshu University, Tohoku University, Hokkaido University, Kinki University, Kobe University, Saga University, Tokyo College of Pharmacy, Gifu Pharmaceutical College, Yokohama National University etc., and Mitsubishi Life Science Institute. |
1989年9月15-16日 | 日本 仙台 | "The Frontier of Electrochemistry" (the First Colloquium of Electron Transfer Reactions). |
1989年9月17-22日 | 日本 京都 | 40PthP Meeting of the International Society of Electrochemistry, "Electrochemistry and Electroanalytical Chemistry at the Liquid/Liquid Interface", "Liquid Chromatography/Electrochemistry", "Some Aspects in Electrochemistry", "Conducting Polymer Electrochemistry", Invited Lecture. |
1989年10月21-24日 | 长春 | Second International Seminar on Electroanalytical Chemistry, "Some Advances in Liquid Chromatography/Electrochemistry", Invited Lecture. |
1989年10月27-30日 | 北京 | International Third Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis, "Some Advances in Liquid Chromatography/Electrochemistry", Invited Lecture. |
1990年5月2-4日 | 新加坡 | "Liquid Chromatography/Electrochemical Detector for Biological Substances", at the First World Congress on Biosensors, May 2-4 (1990), Singapore, Invited Lecture, "Some New Developments in Electrochemistry and Electroanalytical Chemistry", special seminar presented at National University of Singapore, May (1990). |
1990年6月8-21日 | 朝鲜 | Xianxing Branch of North Korean Academy of Sciences, "Trend in Modern Analytical Chemistry and Electroanalytical Chemistry", Invited Lecture. |
1990年8月7-11日 | 长春 | First Changchun International Symposium on Analytical Chemistry, "Determination of Cadmium, Lead, Cobalt, Nickel, Copper and Mercury as bis(2-Hydroxyethyl)dithiocarbamate Complexes by Liquid Chromatography/Electrochemistry", Invited Lecture. |
1991年3月3-8日 | 美国 芝加哥 | 1991 Pittsburgh Conference and Exposition on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, "Electrochemical Study of Choline Derivatives Transfer across the Liquid/Liquid Interface". |
1991年3月 | 美国 | Seminars reported separately at Illinois Institute of Technology, the University of Kansas, Iowa State University, University of Cincinnati, Purdue University etc., "Liquid Chromatography with Electrochemical Detectors", "Electrochemistry at the Liquid/Liquid Interface". |
1991年8月25-31日 | 日本 千叶 海滨幕张 | International Congress on Analytical Sciences 1991 (IUPAC ICAS′91) and Tokyo College of Pharmacy, Rikkyo University, Faculty of Agriculture and Faculty of Engineering of Kyoto University, Kumamoto University etc.. "Recent Aspects of Liquid Chromatography/Electrochemistry", "Electroanalytical Chemistry at the Liquid/Liquid Interface", "Electrochemical, Spectroelectrochemical and Digital Simulation Studies of Tetraphenylporphinato-cobalt/Ethylene Dihalides Catalytic Reduction System in Nonaqueous Media",, Invited Lecture. |
1991年10月13-16日 | 长春 | Third International Seminar on Electroanalytical Chemistry, "The Empirical Rules of Ion Transfer across the Liquid/Liquid Interface", Invited Lecture. |
1991年10月18-24日 | 北京 | International Fourth Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis, Journal of Electroanalytical Chemistry, "Electrocatalytic Reduction of Hemoglobin at Thionine Chemically Modified Electrodes and FIA Application", Invited Lecture. |
1991年11月 | 英国 | Seminars reported separately at the University of Milan and Padova University in Italy; the University of Southampton, University of Manchester Institute of Science and Technology, University of Liverpool, University of Strathclyde and University of Edinburgh in UK. "New Aspects of Electrochemistry and Electroanalytical Chemistry at the Liquid/Liquid Interface", "Advances in Liquid Chromatography/Electrochemistry". |
1992年5月20-22日 | 瑞士 日内瓦 | Second World Congress on Biosensors, "The Use of Chemically Modified Electrodes for Detectors of Biomedical Substances in Liquid Chromatography and Flow Injection Analysis", Invited Lecture. |
1992年5月,6月 | 瑞士 法国 德国 | Seminars reported separately at Swiss Federal Institute of Technology Zurich and Swiss Federal Institute of Technology Lausanne in Switzerland, Dijon University in France, and Turbingen University, Mainz University, Munster University and Central Institute of Molecular Biology (Berlin) in Germany, "Some Recent Aspects in Electroanalytical Chemistry", "Organic Conducting Polymer Film Electrode", "The Use of Chemically Modified Electrode for Biosensors", "Liquid Chromatography/Electrochemistry", "Electrochemistry at the Liquid/Liquid Interface". |
1992年8月17-24日 | 兰州 | First International Symposium in Electrochemistry in Western China, "Studies on Electrochemistry at the Liquid/Liquid Interface", Invited Lecture. |
1992年10月20-24日 | 武汉 | International Symposium of Overseas Chinese Scholars in Analytical Chemistry (ISWCSAC 1992), "Recent Advances in Liquid Chromatography/Electrochemistry", Invited Lecture. |
1993年3月8-12日 | 美国 亚特兰大 | 1993 Pittsburgh Conference and Exposition on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, "Electrochemical Study of Pyrazolone Derivatives at the Water/Nitrobenzene Interface". |
1993年3月 | 美国 | Seminars reported separately at GE Corporate Research & Development of General Electric Corporation, Michigan State University, University of Louisville, University of Nebraska-Lincoln and Illinois Institute of Technology in USA. "Some Advances in Electrochemistry and Electroanalytical Chemistry", "Conducting Polymer Film Electrochemistry", "Chemically Modified Electrode in Biosensors", "Electrochemistry at the Liquid/Liquid Interface", "Liquid Chromatography/Electrochemistry". |
1993年8月9-13日 | 北京 | International Conference on Scanning Tunneling Microscopy (STM’93), "ECSTM Study of the Mechanism of Polypyrrole Films in HOPG". |
1993年8月9-13日 | 长春 | Second Asian Conference on Analytical Chemistry, "Electrochemical Scanning Tunneling Microscopy", Invited Lecture. |
1993年8月15-20日 | 北京 | 34PthP IUPAC Congress, "The Use of Chemically Modified Electrode in Liquid Chromatography and Flow Injection Analysis", Keynote Lecture. |
1993年10月4-7日 | 长春 | Fourth International Seminar on Electroanalytical Chemistry, "Redox Recycling Microcylinder Electrodes: Theory and Practice", Plenary Lecture. |
1993年10月9-12日 | 北京 | International Fifth Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis, "Development of Polyaniline Dispersed-mercury Electrode for Selective Detection of Monochloramine and Dichloramine", Keynote Lecture. |
1993年12月10-12日 | 台湾 | 82Pth PTaiwan Chemical Society, and visited 17 universities, companies and institutions, "Conducting Polymer Film Modified Electrode", Keynote Lecture. |
1993年12月 | 香港 | Seminars reported separately at Chinese University of Hong Kong, City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist College, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong University, Hong Kong University of Science and Technology, Government Laboratory of Hong Kong, Hong Kong Association for the Advancement of Science and Technology, Hong Kong Chemical Society, "Electrochemistry and Electroanalytical Chemistry at the Liquid/Liquid Interface", "Liquid Chromatography/Electrochemistry", "New Developments on Basic Research of Electrochemistry and Electroanalytical Chemistry", "Organic Conducting Polymer Film Chemically Modified Electrode", "Some Aspects on Electrochemistry Scanning Tunneling Microscope", "The Use of Chemically Modified Electrodes for Biosensors". |
1994年2月27日-3月4日 | 美国 芝加哥 | 1994 Pittsburgh Conference and Exposition on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, "Catalytic Oxidation and Flow Detection of Acetaminophen in Liquid Chromatography at Dicyano-bis(1,10-phenantholine) Iron(II) Modified Electrode". |
1994年3月 | 美国 | Seminars reported at Argonne National Laboratory, the University of Connecticut, Northeastern University and the University of New Mexico (both Department of Chemistry and Department of Chemical & Nuclear Engineering), "Electroanalytical Method for Environmental Analysis", "New Developments on Basic Research of Electrochemistry and Electroanalytical Chemistry", "The Use of Chemically Modified Electrode in Biosensors", "Liquid Chromatography/Electrochemistry", "Some Aspects on Electrochemistry Scanning Tunneling Microscope". |
1994年 | 日本 福冈 | Second ASIANALYSIS Conference, Opening Remark. |
1994年8月2-6日 | 长春 | Second Changchun International Symposium on Analytical Chemistry, "Some New Approaches for Electrochemical Detection of Organic and Biomolecular Substances", Plenary Lecture. |
1994年8月28日-9月2日 | 葡萄牙 波尔图 | 45PthP Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, "Some New Approaches for Electrochemical Detection of Drug and Biomedical Substances", Keynote Lecture. |
1995年3月5-10日 | 美国 新奥尔良 | 1995 Pittsburgh Conference and Exposition on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, "Capillary Electrophoresis with Electrochemical Detection". |
1995年8月20-24日 | 韩国 汉城 | Third ASIANALYSIS, "Some New Aspects of the Basic Research on Electroanalytical Chemistry", Plenary Lecture. |
1995年8月27日-9月1日 | 厦门 | 46PthP Annual Meeting of International Society of Electrochemistry and 8PthP CSE, "Direct Observation of Cytochrome C Adsorbed on Highly Oriented Pyrolytic Graphite Surface by In Situ Scanning Tunneling Microscope". |
1995年9月17-22日 | 尼日利亚 阿布贾 | Third World Academy of Sciences, the Fifth General Conference (Science Technology and African Development). |
1995年10月20-23日 | 长春 | Fifth International Seminar on Electroanalytical Chemistry, "Scanning Tunneling Microscopy and Atomic Force Microscopy for Electrochemistry", Invited Lecture. |
1995年10月24-27日 | 北京 | International Sixth Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis, "Determination of Water Soluble Menadione by High Performance Liquid Chromatography with Series Dual Electrode Amperometric Detector", Invited Lecture. |
1995年11月15-18日 | 深圳 | Second International Symposium of Worldwide Chinese Scholar on Analytical Chemistry (ISWCSAC 1995), "Some Aspects of Scanning Tunneling Microscopy for Electrochemistry", Invited Lecture. |
1996年3月3-8日 | 美国 芝加哥 | 1996 Pittsburgh Conference and Exposition on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, "Electrochemical Study of Ion Transfer across Conducting Polypyrrole and an Ion Exchange Membrane Separated by Two Electrolyte Solutions". |
1996年3月11-22日 | 美国 | Seminars reported separately at the University of Cincinnati, University of Louisville, University of Kentucky, Michigan State University, Cornell University, GE Corporate Research & Development of General Electric Company and Rensselaer Polytechnic Institute, "STM and AFM for Electrochemistry", "Electrochemistry at the Liquid/Liquid Interface". |
1996年7月 | 韩国 | Seminars reported separately at the Korea Advanced Institute of Science and Technology, Seoul National University, Korea Chemical Society and Pohang University of Science and Technology, "Electrochemistry of the Liquid/Liquid Interface", "STM and AFM Study of Proteins with Electrochemistry". |
1996年10月-1997年2月 | 香港 | Series lectures at Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) and seminar at Chinese University of Hong Kong during Visiting Professorship at HKUST, "Modern Analytical Chemistry", "Some Aspects in the Basic Research of Electrochemistry and Electroanalytical Chemistry", "Electrochemical Scanning Probe Microscope and the Direct Observation of Folded and Unfolded Protein Structure and Related Project", "Electrochemistry at the Liquid/Liquid and Liquid/Membrane Interfaces", "Some Achievements in Electrochemical Biosensors", "Conducting Polymer Related to Electrochemistry", "Liquid Chromatography and Capillary Electrophoresis with Amperometric Detection". |
1996年11月19-22日 | 日本 京都 | International Symposium on Charge Transfer at Liquid/Liquid and Liquid/Membrane Interfaces (IS-CTI), "Electrochemistry at the Liquid/Liquid and Liquid/Membrane Interfaces", Invited Lecture. |
1996年11月26-27日 | 日本 东海 | Workshop on Actinides Solution Chemistry, Ion Transfer across Liquid/Liquid and Liquid/Membrane Interfaces--Principle and Application (WASC’96), "Some Aspects on Electrochemistry at the Liquid/Liquid and Liquid/Membrane Interfaces", Invited Lecture. |
1997年2月 | 伊朗 德黑兰 | First Winner of the 10PthP International Kharazmi Festival, "Some New Aspects of Basic Research on Electroanalytical Chemistry". |
1997年2月 | 瑞士 日内瓦 | World Intellectual Property Organization, "Some New Aspects of Basic Research on Electroanalytical Chemistry". |
1997年5月21-23日 | 日本 福冈 | ASIANALYSIS IV, "Capillary Electrophoresis with Electrochemical Detection", Invited Lecture. |
1997年5月 | 日本 | Seminars reported separately at the NTT Basic Research Institute, Yokohoma National University, Northeastern Branch of Japanese Electrochemical Society in Sendai, Tohoku University and Japan Atomic Energy Research Institute, "Electrochemistry at the Liquid/Liquid and Liquid/Membrane Interfaces", "Liquid Chromatography and Capillary Electrophoresis with Amperometric Detection". |
1997年8月31日-9月3日 | 巴西 圣保罗 卡洛斯 | IX Encontro Nacional de Quimica Analitica, "Some Aspects of Liquid Chromatography and Electrophoresis with Electrochemistry", "Some Discussion Points in Future Trends in Analytical Chemistry", Keynote Lecture. |
1997年10月10-12日 | 长春 | Sixth International Seminar on Electroanalytical Chemistry, "Capillary Electrophoresis with Electrochemically Amperometric Detection", Keynote Lecture. |
1997年10月14-17日 | 北京 | Seventh Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis, "EQCM Study for Vanadium Hexacynoferrates: Monitring of Film Growth and Ion Effects During Redox Reactions", Invited Lecture. |
1998年2月 | 韩国 | Deputy Head of the Delegation of Changchun Scientific Research Center of Applied Chemistry, visit and scientific exchange and discussion in Korea at Korea Advanced Institute of Chemical Technology (KRICT), Pusan National University, Samsung Comprehensive Technology Institute, Pohang University of Science and Technology. |
1998年3月1-5日 | 美国 路易斯安那州 新奥尔良 | 49PthP Pittsburgh Conference and Exposition on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, Head of the BCEIA delegation invited by the 49PthP Pittsburgh Conference, March 1-5 (1998), New Orleans, Louisiana, USA. |
1998年6月25-27日 | 台湾 淡水 | Across the Taiwan Strait Chinese Symposium on Electrochemistry, "Some New Aspects of the Basic Research on Electroanalytical Chemistry", Plenary Lecture. |
1998年7月27-30日 | 北京 | 7PthP International Meeting on Chemical Sensors, "Electrochemical Detector at the Liquid/Liquid and Liquid/Membrane Interface", Invited Lecture. |
1998年8月17-19日 | 长春 | International Symposium on Applied Chemistry, "Structural Characterization of Some Biomolecules by Scanning Tunneling Microscopy with Electrochemistry", Invited Lecture. |
1998年9月10-12日 | 韩国 汉城 | Pre-satellite Symposium of the 49PthP ISE Meeting on the New Trends in Electroanalytical Chemistry, "Electrochemical Detection for Capillary Electrophoresis", Invited Lecture. |
1998年12月9-10日 | 意大利 的里雅斯特 | 10PthP General Meeting of the Third World Academy of Science (TWAS). |
1998年12月13-14日 | 香港 | Seminar at the University of Hong Kong, "Some New Achievement in Basic Research on Electroanalytical Chemistry in the Open Laboratory of Electroanalytical Chemistry". |
1998年12月16-18日 | 香港 | Third International Symposium of Worldwide Chinese Scholars on Analytical Chemistry (ISWCSAC 1998), "Some Points in Future Trends in Analytical Chemistry", Plenary Lecture. |
1998年12月20-27日 | 台湾 | Lectures presented separately at the "Seminar on Analytical Chemistry" Organized by Analytical Chemistry Division of the Natural Science of the Taiwan Scientific Commission; Taiwan Normal University; Tsinghua University, Industrial Technology Research Institute, Chung-Hsing University, Chung Cheng University, Sun Yat-San University, Taiwan University. "Scanning Tunneling Microscope with Electrochemistry", "High Performance Capillary Electrophoresis and Liquid Chromatography with Electrochemical Detection". |
1999年3月7-12日 | 美国 佛罗里达 奥兰多 | 50PthP Pittsburgh Conference and Exposition on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, "Some Aspects of Electrochemical Detection for Capillary Electrophoresis". |
1999年3月 | 美国 | Seminar at the State University of New York at Stony Brook and Brookhaven National Laboratory(BNL), "Scanning Tunneling Microscopy with Electrochemistry for Study of the Structural Characterization of Proteins". |
1999年 | 长春 | International Seminar on Electroanalytical Chemistry in Changchun, China, Electrochemistry (Japan), 67, 1035 (1999). |
1999年5月4-7日 | 厦门 | Fifth Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANLYSIS V), "Protein Structural Characterization by Scanning Tunneling Microscopy with Electrochemistry", Invited Lecture. |
1999年10月22-24日 | 长春 | Seventh International Seminar on Electroanalytical Chemistry, "High Resolution Mapping of Endonuclease Restriction Enzyme Star Activity Sites on DNA by Atomic Force Microscopy", Invited Lecture. |
1999年10月25-28日 | 北京 | International Eighth Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis, "Potential-dependent Surfactant Orientation on Au(III) Surface", Invited Lecture. |
1999年12月7-24日 | 加拿大 美国 | Head of the Chinese Analytical Chemistry Delegation to visit Canada and USA at the University of Alberta in Canada. University of North Carolina, University of Michigan, Iowa State University, University of Kansas and Purdue University in USA. |
2000年6月14-17日 | 香港 | Third Asia-pacific International Symposium on Capillary Electrophoresis and Related Microscale Techniques, "Analytical Sciences in the Next Millennium", Plenary Lecture. |
2000年6月24日-7月23日 | 比利时 瑞典 芬兰 德国 法国 奥地利 | Seminars reported separately at Free University of Brussels in Belgium; Lund University in Sweden, Abo Akademi University, Abo-turku in Finland; Potsdam University in Germany, Université Joseph Fourier, Grenoble in France, Karl-Franzens University, Graz in Austria. "Some New Aspects of the Basic Research on Electroanalytical Chemistry Based on our Laboratory on Electroanalytical Chemistry", "Some Aspects of Capillary Electrophoresis and Liquid Chromatography with Electrochemical Detection", "Structural Characterization of Some Biomolecules by Scanning Tunneling Microscopy with Electrochemistry". |
2000年6月25-30日 | 法国 第戎 | First International Conference on Porphyrin and Phthalocyanines, SYM76, "Synthesis, Characterization and Electrocatalysis of Porphyrin-cluster Supramolecule Constructed by Electrostatic Force", Keynote Lecture. |
2000年7月15-21日 | 奥地利 加施泰因 | International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals, "The Well Ordered Polyaniline Thin film by Self-assembly", Keynote Lecture. |
2000年10月22-26日 | 伊朗 德黑兰 | 12PthP General Meeting of the Third World Academy of Sciences (TWAS). |
2000年11月 | 日本 东京 | Presented in Japan, in Yamanashi University and in Tokyo Institute of Technology and NTT Basic Research Institute, Visiting Professor at Yamanashi University in Japan, a series of lectures presented: "Basic Research in Electroanalytical Chemistry on Laboratory of Electroanalytical Chemistry", "Capillary Electrophoresis with Electrochemistry", "Scanning Tunneling Microscope with Electrochemistry", "Electrochemistry at the Liquid/Liquid and Liquid/Membrane Interface", "Structural Characterization of Some Biomolecules by Scanning Tunneling Microscope with Electrochemistry". |
2001年2月21日 | 韩国 京畿道 水原市 | Seminar at Asia University in Korea, "Capillary Electrophoresis with Electrochemical Detection". |
2001年2月23-24日 | 韩国 浦项 | First CIMS (Center for Integrated Molecular System) International Symposium “Nanosciences Related to Electrochemistry”, "Nanoelectrochemistry on Gold Particles and Their Derivatives: The Assessment of the Conductivity of Molecular wires and its Direct Electrochemistry of Surface-derivatized Gold Nanoparticles", Plenary Lecture. |
2001年8月6-10日 | 日本 东京 | International Congress on Analytical Sciences (ICAS 2001), "Bioelectrochemistry Study on Mimetic Membranes", Keynote Lecture. |
2001年8月15-18日 | 兰州 | First Worldwide Chinese Symposium on High Tech Chemistry, "Some Points in Future Trends in Analytical Chemistry", Plenary Lecture. |
2001年10月14-16日 | 长春 | 8PthP International Seminar on Electroanalytical Chemistry(8PthP ISEAC) & Sino-France Workshop on Surface Electrochemistry of Molecules of Biological Interest and Biosensor Applications (S-FWSE), "Application of Capillary Electrophoresis and Electrochemical Methods for the Determination of Pesticides in the Drinking Water and Food", Keynote Lecture. |
2001年10月17-20日 | 北京 | International 9PthP Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis, "Nanoelectrochemistry on Gold particles and Their Derivatives: The assessment of the conductivity of molecular wires and direct electrochemistry", Plenary Lecture. |
2001年10月20-21日 | 北京 | Across the Taiwan Strait Chinese Symposium on Analytical Chemistry, "Mimetic Membranes Study by Electrochemistry", Plenary Lecture. |
2002年5月22-25日 | 韩国 济州岛 | Asian Conference on Electrochemistry 2002 and the 5PthP Korean-Japan Joint Seminar on Electrochemistry, "Nanoelectrochemistry on Gold Particles and Their Derivatives-Direct Electrochemistry of Surface-derivatized Gold Nanoparticles", Keynote Lecture. |
2002年6月17-23日 | 长沙 | International Symposium on Bioanalysis, Biotechnology and Nanotechnology, "Nanoelectrochemistry of Surface-derivatized Gold Nanoparticles", Keynote Lecture. |
2002年7月21-25日 | 澳大利亚 悉尼 | INTERACT 2002 Conference, "Electroanalytical Chemistry Study of Mimetic Membranes", Keynote Lecture. |
2002年9月3-6日 | 上海 | UAnalytica China 2002U, "Some Aspects in Bioelectrochemistry of Mimetic Membranes", Plenary Lecture. |
2002年9月15-20日 | 德国 杜塞道夫 | 53PrdP Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, "Bioelectrochemistry on Mimetic Membrane Electrode", Keynote Lecture. |
2002年10月4-11日 | 香港 | 2002 Forum on Cooperation and Development between Jilin and Hong Kong, Disserte Analecta, "Developing Science Instruments, Promoting Economy of Jilin Province", Plenary Lecture. |
2002年10月11-14日 | 上海 | Fourth Asia Pacific International Symposium on Microscale Separations and Analysis, Book of Abstract(APCE 2002), "Capillary Electrophoresis with Electrochemiluminescence Detection-techniques and Applications in Pharmaceutical and Clinical Analysis", Keynote Lecture. |
2003年10月10-12日 | 长春 | Ninth International Seminar on Electroanalytical Chemistry, "Molecular Fractal of DNA Investigated by Atomic Force Microscopy", Keynote Lecture. |
2003年10月13-16日 | 北京 | International Tenth Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis, "CTAB Templated Gold Nanowire Seeding Growth on Mica: A Tapping Mode Scanning Force Microscopy Study", Keynote Lecture. |
2003年10月22日 | 香港 | Distinguished Chinese Visiting Scholars Scheme 2003, the Hong Kong Polytechnic University, "Nanoelectrochemistry on Gold and Surface-derivatized Gold Nanoparticles". |
2004年5月29日-6月2日 | 南京 | Second International Symposium of Sensor Science (13S 2004), "Nanoelectrochemical and Electrochemical Sensor on Surface-derivatized Gold and Gold Nanoparticles". |
